都市恋人坊2014年9月份商学院课程计划表
时间:2014-09-28 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:10420
2014年9月份商学院课程计划表 | ||
序号 | 开课名称 | 人数 |
1 | 日常基础培训班 | 300人/场 |
2 | 第十三届实战魔鬼训练营 | 100人/场 |
3 | 第十四届实战魔鬼训练营 | 100人/场 |
4 | 终端店面业绩增长——促销管理(湖南9月篇) | 150人/场 |
5 | 终端店面业绩增长——促销管理(重庆9月篇) | 150人/场 |
6 | 终端店面业绩增长——促销管理(广州9月篇) | 150人/场 |
7 | 终端店面业绩增长——促销管理(浙江9月篇) | 150人/场 |
8 | 终端店面业绩增长——促销管理(苏沪皖9月篇) | 150人/场 |
9 | 终端店面业绩增长——促销管理(郑州9月篇) | 150人/场 |
10 | 终端店面业绩增长——促销管理(西安/沈阳9月篇) | 150人/场 |
11 | 内部培训 | 500人/场 |
上一篇:    都市恋人坊2014年10月份商学院课程计划表
下一篇:    都市恋人坊2014年8月份商学院课程计划表