2020年9月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2020-10-05 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:62413
2020年9月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 梁先生 | 浙江省 | 31479.98 | 2020-09-06 | |
第2名 | 蒋小姐18店 | 湖北省 | 26698.56 | 2020-09-19 | |
第3名 | 马小姐3店 | 宁夏回族自治区 | 22006.50 | 2020-09-21 | |
第4名 | 唐先生5店 | 贵州省 | 19269.60 | 2020-09-30 | |
第5名 | 陈先生 | 湖南省 | 19210.10 | 2020-09-15 | |
第6名 | 胡小姐3店 | 河北省 | 16113.16 | 2020-09-30 | |
第7名 | 谢先生10店 | 广东省 | 15515.60 | 2020-09-05 | |
第8名 | 陈先生2店 | 浙江省 | 15475.60 | 2020-09-23 | |
第9名 | 闫小姐 | 内蒙古自治区 | 15022.82 | 2020-09-30 | |
第10名 | 郑先生 | 浙江省 | 14877.25 | 2020-09-01 |
上一篇:    2020年10月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2020年8月份加盟商单店单日业绩排行