2014年3月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2014-05-21 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:13225
2014年3月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 店铺编号 | 销售额(元) | 销售日期 | ||
第1名 | 3004 | 26328.00 | 2014-03-22 | ||
第2名 | 3155 | 25011.00 | 2014-03-08 | ||
第3名 | 3231 | 20616.70 | 2014-03-22 | ||
第4名 | 3167 | 20533.05 | 2014-03-08 | ||
第5名 | 3131 | 20209.65 | 2014-03-08 | ||
第6名 | 1298 | 17263.00 | 2014-03-08 | ||
第7名 | 1364 | 15824.95 | 2014-03-09 | ||
第8名 | 3140 | 15703.94 | 2014-03-08 | ||
第9名 | 3165 | 15492.00 | 2014-03-08 | ||
第10名 | 3116 | 15287.00 | 2014-03-04 |
上一篇:    2014年4月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2014年2月份加盟商单店单日业绩排行